Gold: $4355.98  Silver: $66.23  Platinum: $1800.48  90% Junk $1 FV: $47.35  Gold/Silver Ratio: 65.77

Shanghai Gold Price (SHAU)

Shanghai Gold Benchmark (SHAU), USD per troy ounce
$4374.63 +$15.84 (+0.36%)
Sep 21, 2026 · 4:00 AM ET · Market open
Bid
$4358.05
Ask
$4374.63
Spread: $16.58
Today's Range
$4358.05 – $4374.63
Shanghai benchmark (SHAU) Bid Ask Change% Change
Price Per Ounce $4358.05 $4374.63 ▲ +$15.84 +0.36%
Price Per Gram $140.11 $140.65 ▲ +$0.51 +0.36%
Price Per Kilo $140114.27 $140647.30 ▲ +$509.14 +0.36%
Shanghai benchmark vs COMEX (today’s gold spot price)

Morning (AM) session

¥942.00/g
$4374.63 USD per troy oz

Afternoon (PM) session

¥938.43/g
$4358.05 USD per troy oz

Premium vs COMEX / global gold spot: AM +0.4%  ·  PM +0.0%
Latest SGE trade date: Sep 21, 2026

SHAU (morning fix) vs COMEX gold




Last 30 Trading Days

Trade dateAM ¥/gPM ¥/gAM $/ozPM $/ozCOMEX $/ozAM vs COMEX
Sep 21, 2026 ¥942.00 ¥938.43 $4374.63 $4358.05 $4367.71 +0.2%
Sep 18, 2026 ¥938.59 ¥947.18 $4358.79 $4398.68 $4372.66 -0.3%
Sep 17, 2026 ¥927.61 ¥933.72 $4307.80 $4336.17 $4330.26 -0.5%
Sep 16, 2026 ¥927.56 ¥936.24 $4307.57 $4347.88 $4315.59 -0.2%
Sep 15, 2026 ¥931.14 ¥928.49 $4324.19 $4311.89 $4291.21 +0.8%
Sep 14, 2026 ¥939.63 ¥933.32 $4363.62 $4334.32 $4307.00 +1.3%
Sep 11, 2026 ¥936.36 ¥940.46 $4348.43 $4367.47 $4347.22 +0.0%
Sep 10, 2026 ¥953.45 ¥953.79 $4427.80 $4429.38 $4373.77 +1.2%
Sep 9, 2026 ¥944.41 ¥949.93 $4379.61 $4405.20 $4396.29 -0.4%
Sep 8, 2026 ¥956.28 ¥951.22 $4431.74 $4408.29 $4397.24 +0.8%
Sep 7, 2026 ¥951.33 ¥949.09 $4410.84 $4400.46 $4406.29 +0.1%
Sep 4, 2026 ¥968.30 ¥963.44 $4489.66 $4467.12 $4451.04 +0.9%
Sep 3, 2026 ¥954.28 ¥956.67 $4424.65 $4435.73 $4450.96 -0.6%
Sep 2, 2026 ¥931.36 ¥935.40 $4318.64 $4337.37 $4344.18 -0.6%
Sep 1, 2026 ¥961.14 ¥958.50 $4454.93 $4442.69 $4381.40 +1.7%
Aug 31, 2026 ¥956.84 ¥959.97 $4434.67 $4449.18 $4439.46 -0.1%
Aug 28, 2026 ¥989.36 ¥995.35 $4585.46 $4613.22 $4547.67 +0.8%
Aug 27, 2026 ¥1001.68 ¥993.37 $4642.56 $4604.04 $4605.00 +0.8%
Aug 26, 2026 ¥1005.43 ¥1000.12 $4652.59 $4628.02 $4620.65 +0.7%
Aug 25, 2026 ¥1003.15 ¥1002.30 $4641.49 $4637.56 $4646.37 -0.1%
Aug 24, 2026 ¥1005.59 ¥1004.41 $4654.58 $4649.12 $4647.71 +0.1%
Aug 21, 2026 ¥977.32 ¥984.86 $4522.92 $4557.81 $4579.86 -1.2%
Aug 20, 2026 ¥970.50 ¥969.96 $4491.35 $4488.86 $4501.13 -0.2%
Aug 19, 2026 ¥945.27 ¥943.32 $4374.85 $4365.83 $4420.81 -1.0%
Aug 18, 2026 ¥953.79 ¥953.88 $4414.75 $4415.16 $4380.21 +0.8%
Aug 17, 2026 ¥951.80 ¥952.98 $4403.63 $4409.09 $4404.56 -0.0%
Aug 14, 2026 ¥936.17 ¥940.03 $4332.67 $4350.54 $4358.12 -0.6%
Aug 13, 2026 ¥956.44 ¥950.18 $4426.48 $4397.51 $4379.85 +1.1%
Aug 12, 2026 ¥955.49 ¥955.85 $4410.54 $4412.20 $4407.39 +0.1%
Aug 11, 2026 ¥961.33 ¥946.95 $4434.80 $4368.46 $4385.24 +1.1%

Gold VAT in China vs Silver

Unlike silver (13% VAT), qualified investment gold in China is generally VAT-exempt. That makes the SHAU-vs-COMEX spread more directly comparable to physical bullion costs for gold than for silver.

Related pages