¥872.94/g
$4069.89 USD per troy oz
¥868.44/g
$4048.91 USD per troy oz
Premium vs COMEX / global gold spot:
AM -0.0% · PM -0.5%
Latest SGE trade date: Nov 6, 2026
| Trade date | AM ¥/g | PM ¥/g | AM $/oz | PM $/oz | COMEX $/oz | AM vs COMEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | ¥872.94 | ¥868.44 | $4069.89 | $4048.91 | $4062.05 | +0.2% |
| Nov 5, 2026 | ¥886.69 | ¥885.89 | $4134.00 | $4130.27 | $4114.58 | +0.5% |
| Nov 4, 2026 | ¥846.75 | ¥865.47 | $3947.79 | $4035.07 | $4021.62 | -1.8% |
| Nov 3, 2026 | ¥847.21 | ¥841.08 | $3949.93 | $3921.35 | $3927.45 | +0.6% |
| Nov 2, 2026 | ¥838.43 | ¥836.22 | $3909.00 | $3898.70 | $3924.55 | -0.4% |
| Oct 30, 2026 | ¥860.04 | ¥854.18 | $4009.75 | $3982.43 | $3944.76 | +1.6% |
| Oct 29, 2026 | ¥869.68 | ¥865.31 | $4054.70 | $4034.32 | $4028.51 | +0.7% |
| Oct 28, 2026 | ¥869.14 | ¥865.71 | $4051.57 | $4035.58 | $4048.67 | +0.1% |
| Oct 27, 2026 | ¥862.68 | ¥859.57 | $4021.46 | $4006.96 | $4029.88 | -0.2% |
| Oct 26, 2026 | ¥858.32 | ¥861.01 | $4015.58 | $4028.16 | $4011.26 | +0.1% |
| Oct 23, 2026 | ¥862.91 | ¥862.76 | $4034.26 | $4033.56 | $4010.26 | +0.6% |
| Oct 22, 2026 | ¥884.95 | ¥879.84 | $4137.30 | $4113.41 | $4068.68 | +1.7% |
| Oct 21, 2026 | ¥886.26 | ¥884.76 | $4135.03 | $4128.03 | $4126.56 | +0.2% |
| Oct 20, 2026 | ¥889.95 | ¥889.87 | $4151.56 | $4151.19 | $4127.35 | +0.6% |
| Oct 19, 2026 | ¥898.12 | ¥900.57 | $4189.30 | $4200.73 | $4160.58 | +0.7% |
| Oct 16, 2026 | ¥895.31 | ¥899.52 | $4174.88 | $4194.51 | $4171.14 | +0.1% |
| Oct 15, 2026 | ¥893.33 | ¥891.44 | $4165.65 | $4156.83 | $4152.59 | +0.3% |
| Oct 14, 2026 | ¥897.50 | ¥894.58 | $4181.39 | $4167.79 | $4125.46 | +1.4% |
| Oct 13, 2026 | ¥899.19 | ¥904.15 | $4188.07 | $4211.18 | $4173.08 | +0.4% |
| Oct 12, 2026 | ¥908.37 | ¥902.93 | $4229.12 | $4203.79 | $4179.60 | +1.2% |
| Oct 9, 2026 | ¥900.79 | ¥905.68 | $4190.38 | $4213.13 | $4185.94 | +0.1% |
| Oct 8, 2026 | ¥894.48 | ¥890.47 | $4161.03 | $4142.37 | $4127.40 | +0.8% |
| Sep 30, 2026 | ¥902.68 | ¥907.50 | $4195.09 | $4217.49 | $4173.59 | +0.5% |
| Sep 29, 2026 | ¥893.94 | ¥895.60 | $4153.79 | $4161.51 | $4152.07 | +0.0% |
| Sep 28, 2026 | ¥911.70 | ¥901.50 | $4236.95 | $4189.55 | $4157.10 | +1.9% |
| Sep 24, 2026 | ¥928.27 | ¥924.45 | $4314.41 | $4296.65 | $4273.59 | +1.0% |
| Sep 23, 2026 | ¥936.31 | ¥935.50 | $4351.78 | $4348.01 | $4310.87 | +0.9% |
| Sep 22, 2026 | ¥936.61 | ¥932.00 | $4345.05 | $4323.67 | $4339.56 | +0.1% |
| Sep 21, 2026 | ¥942.00 | ¥938.43 | $4370.06 | $4353.50 | $4354.13 | +0.4% |
| Sep 18, 2026 | ¥938.59 | ¥947.18 | $4350.41 | $4390.23 | $4372.66 | -0.5% |
Unlike silver (13% VAT), qualified investment gold in China is generally VAT-exempt. That makes the SHAU-vs-COMEX spread more directly comparable to physical bullion costs for gold than for silver.